|
||
![]() |
||
JURY DE COMPETITION BLAGNAC | |||||
ASSEMAN Manuel | Assistant Juge de Sauts | ||||
BERTHAUX Maxence | Juge Lancers | ||||
BOUDES Sarah | Juge de Sauts | ||||
DUPRAT Chantal | Juge Arbitre Stade | ||||
Chef Juge Sauts | |||||
Coordinateur Secrétariat Informatique | |||||
formation Juge Marche Athlétique | |||||
DUPRAT Florent | Juge Lancers | ||||
Juge Sauts | |||||
Assistant Secrétariat Informatique | |||||
DUPRAT Magalie | Juge Lancers | ||||
Juge Sauts | |||||
Assitant Secrétariat Informatique | |||||
DUPRAT Thierry | Juge Arbitre Stade | ||||
Juge photo d'arrivée | |||||
FELIU MADINABEITIA Haizea | Juge de Lancers | ||||
FOURTINE Ninon | Jeune juge | ||||
FOURTINE Zoé | Jeune juge | ||||
GARROS Sarah | Assistant Juge de sauts | ||||
JORDANA Alexis | Juge Marche Athlétique | ||||
Assistant chronométreur manuel | |||||
JUANPERE Xavier | Assistant Juge de Courses | ||||
Juge de Sauts | |||||
KOOB Killian | Assistant Juge de Lancers | ||||
LAFFORGUE Béatrice | Assistant Juge de Courses | ||||
LANASPEZE Guillaume | Assistant Juge de Sauts | ||||
Assistant Juge de Lancers | |||||
Juge Marche Nordique | |||||
LE DIVENAH Laurence | Juge Lancers | ||||
LE DIVENAH Mathilde | Jeune Juge | ||||
LEGRAND Lou | Jeune Juge | ||||
LORBER Christian | Assistant Juge de Courses | ||||
MADINABEITIA Maider | Assistant Juge Lancers | ||||
MARQUES Serge | Assistant Juge Lancers | ||||
MELOUK Leila | Assistant Juge Lancers | ||||
MILAN Josiane | Assistant Juge Sauts | ||||
MILHAU Alain | Juge de Lancers | ||||
Juge de Sauts | |||||
MORTON Eva | Juge de Sauts | ||||
MOURNAUD Claude | Juge Sauts | ||||
MUNOZ Daniel | Juge de Sauts | ||||
Juge de Lancers | |||||
RODRIGUEZ Maryse | Assistant Juge de Sauts | ||||
TALLET Pascal | Chef Juge Départs | ||||
Chef Juge Sauts | |||||
Juge Lancers | |||||
YOUSSEFI David | Juge Lancers | ||||
Juge Sauts | |||||
Juge Courses | |||||
Opérateur Secrétariat Informatique |
SPECIALISTE | |
DUPRAT Florent | Speaker Régional |
DUPRAT Chantal | Escorte Anti-Dopage |
DUPRAT Thierry | Escorte Anti-Dopage |
MOURNAUD Claude | Dirigeant 2e degré |
Référent Organisateur |
Zoom sur
LIVRET D'ACCUEIL
Dernières Minutes
Coordonnées
Blagnac Sporting Club
Chemin du ferradou
31700 Blagnac
05 61 71 60 03 -
06 06 95 69 16
secretariat.bsca@gmail.com
Venir au club
Facebook
Permanences
- Les mardis et jeudis de 17h à 19h,
- les mercredis de 14h à 18h30,
- Samedi matin de septembre
de 10h à 12h00.