Le deuxième tour des Interclubs avait rendez-vous cette année à Perpignan. Sous un soleil de plomb et des températures particulièrement élevées, les athlètes du BSCA ont su répondre présents pour défendre les couleurs du club.
Cette journée restera marquée par un très bel esprit d’équipe. Grâce à l’implication de chacun, le BSCA a réussi l’exploit de ne laisser aucune épreuve vacante, avec deux athlètes engagés sur chaque discipline. Une mobilisation exemplaire qui a permis au club de marquer des points partout et de rester compétitif tout au long de la journée.
Au terme de cette belle bataille collective, le BSCA décroche une magnifique 3ᵉ place avec 43 852 points !
Au-delà des performances individuelles, c’est surtout la force du collectif qui est à retenir. Athlètes, entraîneurs, juges, officiels et accompagnateurs ont tous contribué à cette réussite dans une ambiance conviviale et solidaire, fidèle aux valeurs du club.
Les résultats du BSCA
| Épreuve | Athlète | Performance | Points |
|---|---|---|---|
| 100 m | BERTORELLE Jaina | 13.37 | 738 |
| 100 m | FERROGALINI Giorgia | 14.05 | 626 |
| 100 m | GOODING Heinoa | 11.80 | 665 |
| 100 m | DUROSELLE Grégoire | 11.98 | 620 |
| 200 m | GERSON Lucas | 23.32 | 753 |
| 200 m | DOSTES Auréline | 28.38 | 657 |
| 200 m | ROBIC Fabien | 24.75 | 587 |
| 200 m | AMEUR MANSOUR Fatima | 27.67 | 712 |
| 400 m | QUEGUINER Camille | 63.96 | 710 |
| 400 m | DJOUAL Maël | 53.82 | 647 |
| 400 m | FUCHS Perrine | 68.17 | 586 |
| 400 m | DUTERTRE Hugo | 62.34 | 283 |
| 800 m | OUANES Justine | 2’30.23 | 684 |
| 800 m | BASTIENNE-BANCO Alizée | 2’48.18 | 460 |
| 800 m | CARO Awen | 2’09.07 | 554 |
| 800 m | CAZENEUVE Rudy | 2’19.94 | 350 |
| 1 500 m | GATTONI Celia | 4’53.57 | 813 |
| 1 500 m | GIRMA Guillaume | 4’08.04 | 762 |
| 1 500 m | TERMET Malaury | 6’05.65 | 407 |
| 1 500 m | RIEDEL Tom | 4’44.60 | 409 |
| 3 000 m | ANTRAS Léo | 9’01.88 | 724 |
| 3 000 m | POUSSOU Nathalie | 11’34.77 | 648 |
| 3 000 m | RAYMOND Mathieu | 9’45.47 | 528 |
| 3 000 m | LORBER Sophie | 14’16.38 | 299 |
| 100 m Haies (84) | AMAR Mahé | 19.73 | 419 |
| 100 m Haies (84) | BOUSQUET Léonore | 19.20 | 464 |
| 110 m Haies (106) | DUROSELLE Paul | 17.58 | 517 |
| 110 m Haies (106) | DE OLIVEIRA Matis | 16.48 | 665 |
| 400 m Haies (76) | RIVIERE Camille | 75.83 | 612 |
| 400 m Haies (76) | MOULUCOU Alice | 80.29 | 515 |
| 400 m Haies (91) | HAMADA Sami | 60.47 | 669 |
| 400 m Haies (91) | MUNOZ Léo | 64.94 | 509 |
| 2000 m Steeple (76) | FERIOLO Laura | 8’39.60 | 584 |
| 2000 m Steeple (76) | BOUTINAUD Marie | 9’11.23 | 486 |
| 3000 m Steeple (91) | SELI Jeremy | 11’30.91 | 467 |
| 3000 m Steeple (91) | LARROQUE Iban | 11’53.20 | 406 |
| Hauteur | DE OLIVEIRA Matis | 1m75 | 698 |
| Hauteur | BOUSQUET Léonore | 1m40 | 640 |
| Hauteur | ROCHER Léa | 1m40 | 640 |
| Hauteur | DUTERTRE Hugo | 1m65 | 612 |
| Perche | JEANJEAN Aurélie | 2m80 | 597 |
| Perche | GATTONI Celia | 2m20 | 420 |
| Perche | DUROSELLE Paul | 3m60 | 622 |
| Perche | MUNOZ Léo | 3m20 | 517 |
| Longueur | DOSTES Auréline | 5m13 | 811 |
| Longueur | BERTORELLE Jaina | 4m84 | 749 |
| Longueur | GERSON Lucas | 5m76 | 660 |
| Longueur | DJOUAL Maël | 5m47 | 599 |
| Triple saut | ISEPPI Loriana | 11m01 | 815 |
| Triple saut | RIVIERE Camille | 10m27 | 742 |
| Triple saut | SALLY Baptiste | 12m17 | 660 |
| Triple saut | JEANJEAN Florent | 11m97 | 640 |
| Poids (4 kg) | AMAR Mahé | 8m58 | 499 |
| Poids (4 kg) | MOULUCOU Alice | 7m63 | 440 |
| Poids (7,26 kg) | KOOB Killian | 11m70 | 628 |
| Poids (7,26 kg) | ARIZA Esteban | 10m18 | 539 |
| Disque (1 kg) | PREVOST-JUGE Taïs | 23m46 | 404 |
| Disque (1 kg) | JEANJEAN Aurélie | 16m90 | 285 |
| Disque (2 kg) | BREGEON Baptiste | 27m95 | 476 |
| Disque (2 kg) | DUROSELLE Grégoire | 22m61 | 379 |
| Marteau (4 kg) | LE DIVENAH Mathilde | 32m20 | 487 |
| Marteau (4 kg) | ISEPPI Loriana | 21m58 | 318 |
| Marteau (7,26 kg) | REYNES Rudy | 41m58 | 610 |
| Marteau (7,26 kg) | KECHACHA Nawfel | 29m88 | 431 |
| Javelot (600 g) | TERMET Malaury | 22m62 | 391 |
| Javelot (600 g) | OUANES Justine | 15m20 | 256 |
| Javelot (800 g) | GOODING Heinoa | 61m37 | 837 |
| Javelot (800 g) | BERTHOU Elios | 46m65 | 629 |
| 4 × 100 m TCF | Jaina, Loriana, Auréline, Giorgia | 51.64 | 837 |
| 4 × 100 m TCH | Fabien, Lucas, Heinoa, Paul | 46.58 | 649 |
| 4 × 400 m TCF | Camille R, Camille Q, Fatima, Celia | 4’16.01 | 783 |
| 4 × 400 m TCM | Maël, Matis, Léo, Mathieu | 3’42.79 | 624 |
| 3 000 m Marche | ISEPPI Marina | 21’49.13 | 262 |
| 3 000 m Marche | ROCHER Léa | 24’15.49 | 137 |
| 5 000 m Marche | MADELINE-DEGY Martin | 19’41.12 | 1077 |
| 5 000 m Marche | VALLÉE Kyrian | 21’38.56 | 917 |
Un grand bravo à tous les participants pour leur engagement et leur enthousiasme tout au long de cette journée. Rendez-vous l’année prochaine pour de nouveaux Interclubs et de nouveaux défis à relever ensemble !


















