Les 13 et 14 juin, les championnats régionaux d’épreuves combinées se sont déroulés à Blagnac. Les athlètes du BSC Athlétisme y ont réalisé un très beau week-end, marqué par deux titres régionaux et de nombreuses performances de qualité.
Chez les minimes filles, Madeleine Molinie Pages s’est imposée sur l’heptathlon avec un total de 4 364 points (2ème performance française). Une performance construite grâce à de solides résultats tout au long du week-end. Elle réalise le nouveau record du club à la longueur avec un saut à 5m27.

| Épreuve | Performance | Points |
| 80m Haies (76) | 11″72 | 902 |
| Hauteur | 1m57 | 701 |
| Poids (3 kg) | 8m12 | 407 |
| Longueur | 5m27 | 634 |
| Javelot (500 g) | 22m65 | 338 |
| 100m | 13″01 | 768 |
| 1000m | 3’25″35 | 614 |
| Heptathlon MF | 4 364 pts | |

Chez les cadets, Matis De Oliveira a dominé le décathlon en remportant le titre régional avec 6 236 points. Il a réalisé 4 nouveaux PB, mais également le record du club à la perche en 4m05 ! Maintenant, nous croisons tous les doigts en attendant une éventuelle qualification aux championnats de France !
| Épreuve | Performance | Points |
| 100m | 11″74 | 703 |
| Longueur | 6m11 | 610 |
| Poids (5 kg) | 9m62 | 463 |
| Hauteur | 1m84 | 661 |
| 400m | 53″89 | 644 |
| 110m Haies (91) | 14″89 | 863 |
| Disque (1,5 kg) | 32m12 | 506 |
| Perche | 4m05 | 631 |
| Javelot (700 g) | 45m10 | 516 |
| 1500m | 4’46″59 | 639 |
| Décathlon CH | 6 236 pts | |
Toujours sur le décathlon cadets, Leo Munoz prend la 9e place avec 4 419 points après deux journées de compétition bien maîtrisées (avec 4 nouveaux PB).

| Épreuve | Performance | Points |
| 100m | 12″56 | 545 |
| Longueur | 5m60 | 502 |
| Poids (5 kg) | 8m12 | 373 |
| Hauteur | 1m69 | 536 |
| 400m | 59″76 | 421 |
| 110m Haies (91) | 17″73 | 550 |
| Disque (1,5 kg) | 22m04 | 311 |
| Perche | 3m35 | 444 |
| Javelot (700 g) | 25m28 | 233 |
| 1500m | 5’09″89 | 504 |
| Décathlon CH | 4 419 pts | |

Chez les juniors, Mael Djoual se classe 5e du décathlon avec 5 060 points (record du club junior). Il réalise notamment de belles performances sur le 400 m (53″63), le disque (33,31 m) et le 1500 m (4’48″65).
| Épreuve | Performance | Points |
| 100m | 12″15 | 622 |
| Longueur | 5m40 | 461 |
| Poids (6 kg) | 8m68 | 407 |
| Hauteur | 1m66 | 512 |
| 400m | 53″63 | 655 |
| 110m Haies (99) | 17″58 | 565 |
| Disque (1,75 kg) | 33m31 | 530 |
| Perche | 3m25 | 418 |
| Javelot (800 g) | 27m40 | 263 |
| 1500m | 4’48″65 | 627 |
| Décathlon JH | 5 060 pts | |
Enfin, nos deux minimes engagés sur l’octathlon, Mael Breuzin et Corentin Palau, terminent respectivement 14e et 15e avec 2 924 et 2 914 points. Ils augmentent tous les deux leur record personnel de 500 points !

Maël
| Épreuve | Performance | Points |
| 100m | 12″98 | 471 |
| 100m Haies (84) | 18″02 | 337 |
| Poids (4 kg) | 8m64 | 404 |
| Disque (1,2 kg) | 21m66 | 303 |
| Perche | 2m15 | 169 |
| Hauteur | 1m48 | 374 |
| Javelot (600 g) | 25m56 | 237 |
| 1000m | 3’03″64 | 629 |
| Octathlon MH | 2 924 pts | |
Corentin
| Épreuve | Performance | Points |
| 100m | 12″78 | 506 |
| 100m Haies (84) | 16″57 | 457 |
| Poids (4 kg) | 8m53 | 398 |
| Disque (1,2 kg) | 21m71 | 304 |
| Perche | 2m15 | 169 |
| Hauteur | 1m48 | 374 |
| Javelot (600 g) | 25m58 | 238 |
| 1000m | 3’21″62 | 468 |
| Octathlon MH | 2 914 pts | |
Au-delà des résultats, ces championnats ont une nouvelle fois démontré l’engagement et la polyvalence de nos jeunes combinards, capables d’enchaîner courses, sauts et lancers tout au long du week-end.
Félicitations à l’ensemble des athlètes ainsi qu’à leurs entraîneurs pour ces excellents résultats !












