|
||
![]() |
||

Les résultats de la saison 2022-2023 du BSC Athlétisme |
La formation des jeunes est un des objectifs principal du Blagnac SC Athlétisme.
Dès 6 ans, nous accueillons les athlètes. De la catégorie Éveil athlétique à minimes, ces jeunes sportifs s'entraînent sur toutes les disciplines de l'athlétisme.
Retrouvez dans cette rubrique, la vie du groupe, les résultats des compétitions, les stages, etc..

Ce week end, le club de Colomiers recevait les championnats départementaux pour les BE/MI.
Samedi, les benjamin(e)s ont débuté la compétition. Ils étaient 15 blagnacais à concourir
La journée a été riche en records personnels et médailles. Ce fut également le cas pour les 26 minimes présents le dimanche sur le stade columérin. Une belle représentation des maillots vert et violet avec un record de participation pour des championnats départementaux.
Un très bon esprit tout le long du week end avec une forte envie de dépassement de soi pour l'ensemble des athlètes présents.
Bravo à toutes et tous!

Ce dimanche, à l'occasion du meeting de marche Alexis Jordana, organisé par le BSC Athlétisme, 13 enfants ont pris le départ du 1000m marche sous le soleil.
A noter que le nombre d'athlètes présents a doublé par rapport à l'édition 2022
Les jeunes marcheurs ont ensuite pu rencontrer et avoir un petit temps d'échange avec Alexis Jordana. Un moment de partage très agréable.
Une belle matinée remplie de sourires, de sport et de soleil.

Pâques a également été fêté lors sur le stade Diagana. En effet, les oeufs en chocolat étaient de la partie ce samedi matin lors de l'entraînement des EA/PO.
Un peu de gourmandise appréciée par toutes et tous ,-)

Tous les EA/PO étaient invités à se déguiser ce mercredi 22 mars à l'occasion de l'entraînement du mercredi après midi.
Sport et carnaval ont donné un entraînement haut en couleur. Une super ambiance!

Quatre BE, deux filles et deux garçons, ont fait le déplacement jusqu'à Bompas pour participer aux championnats régionaux d'épreuves combinées en salle
BOUAFIA Nina | Tetrathlon Bf-salle / BEF | 919 pts | |
BOUAFIA Nina | Triathlon - Salle / BEF | 43 pts | |
MOLINIE PAGES Madeleine | Tetrathlon Bf-salle / BEF | 1 497 pts | |
MOLINIE PAGES Madeleine | Triathlon - Salle / BEF | 50 pts | |
Hommes | |||
TREGINE-REGENT Arthur | Tetra Lg Bm-salle / BEM | 1 060 pts | |
TREGINE-REGENT Arthur | Triathlon - Salle / BEM | 72 pts | |
VERWEYEN Carl-erik (GER) | Tetra Lg Bm-salle / BEM | 865 pts | |
VERWEYEN Carl-erik (GER) | Triathlon - Salle / BEM | 51 pts |

Comme depuis de nombreuses saisons, le BSC athlétisme inaugure la saison des animations EA/PO estivales.
Une nouvelle fois, ce fut une belle journée avec plusieurs centaines de participants sur les différents ateliers au progamme
Maxence et son équipe avaient tout préparé en amont. Les jeunes athlètes ont pu profiter d'un gouter en fin d'après midi et repartir avec une médaille souvenir de cette belle journée d'athlétisme
Alors que de nombreux athlètes et bénévoles participaient activement aux 21km de Blagnac, une dizaine de minimes étaient à Tarbes pour participer aux championnats régionaux en salle
Voici les résultats des blagnacais :
AMAR Mahe | 50m Haies (76)-salle / MI | 9''18 | ||
AMAR Mahe | Poids (3 Kg) - Salle / MI | 7m77 | ||
AMEUR MANSOUR Fatima | 50m - Salle / MIF | 7''65 | ||
BOUSQUET Leonore | Hauteur - Salle / MIF | 1m34 | ||
ISEPPI Loriana | Triple - Salle / MIF | 9m57 | ||
MOULUCOU Alice | 50m Haies (76)-salle / MI | 10''44 | ||
MOULUCOU Alice | Poids (3 Kg) - Salle / MI | 7m35 | ||
MOULUCOU Alice | Hauteur - Salle / MIF | 1m34 | ||
MOULUCOU Alice | Triathlon - Salle / MIF | 64 pts | ||
Hommes | ||||
ALBERT Jules | Triple - Salle / MIM | 10m03 | ||
ALBERT Jules | Perche - Salle / MIM | 2m70 | ||
BOURNASHEFF Martin | 50m - Salle / MIM | 6''85 | ||
DJOUAL Mael | 50m - Salle / MIM | 7''18 | ||
DJOUAL Mael | Triple - Salle / MIM | 10m15 | ||
DJOUAL Mael | Longueur - Salle / MIM | 4m64 | ||
DJOUAL Mael | Triathlon - Salle / MIM | 64 pts | ||
DUTERTRE Hugo | 50m - Salle / MIM | 7''41 | ||
DUTERTRE Hugo | Perche - Salle / MIM | 2m30 | ||
DUTERTRE Hugo | Hauteur - Salle / MIM | 1m44 | ||
DUTERTRE Hugo | Triathlon - Salle / MIM | 62 pts | ||
MUNOZ Leo | 50m Haies (84)-salle / MI | 9''72 | ||
MUNOZ Leo | Perche - Salle / MIM | 2m30 |

Une quarantaine d'athlètes blagnacais ont pris le départ des quart de finale des championnats de France de cross à Auterive dimanche dernier.
Les plus jeunes ont montré de belles choses avec notamment une quatrième place pour Madeleine Molinie Pages en BEF ou bien ecore une victoire par équipe pour les benjamins grace à la 6ème place de Martineau Antoine, la 12ème place de Gaigneur Hugo, la 13ème place de Djoual Gabriel et la 17ème place de Larroque Iban.
On note la très belle victoire de Damien Boudet chez les masters et également une jolie médaille de bronze obtenue par Alexis Godefroy sur le cross elite masculin.
Voici les résultats des athlètes blagnacais :
Femmes | |||
MOLINIE PAGES Madeleine | 4 | 10'31'' | BEF/11 |
RIVIERE Camille | 28 | 11'45'' | BEF/10 |
TAYLOR Amelie (GBR) | 92 | 13'38'' | BEF/10 |
ASSEMAN Cloe | 42 | 19'19'' | CAF/06 |
BONIAKOWSKI Charlotte | 23 | 33'16'' | M0F/87 |
ONN Sally (GBR) | 18 | 32'18'' | M1F/83 |
SENAC Lyndsay (CAN) | 14 | 31'50'' | M1F/81 |
BOUDES Sarah | 40 | 36'28'' | M2F/78 |
POUSSOU Nathalie | 31 | 34'38'' | M2F/74 |
BASTIENNE-BANCO Alizee | 47 | 16'51'' | MIF/09 |
BOUSQUET Leonore | 38 | 16'22'' | MIF/08 |
MARTY Suzie | 68 | 18'58'' | MIF/08 |
BALOGH Blanka | 27 | 34'03'' | SEF/95 |
Hommes | |||
CHASSAIN Charlie | 83 | 14'51'' | BEM/10 |
DJOUAL Gabriel | 13 | 12'22'' | BEM/11 |
GAIGNEUR Hugo | 12 | 12'20'' | BEM/11 |
LARROQUE Iban | 17 | 12'39'' | BEM/10 |
MARTINEAU Antoine | 6 | 11'53'' | BEM/10 |
REGNAULT Noam | 111 | 17'20'' | BEM/10 |
SADOUL Alexis | 96 | 15'38'' | BEM/11 |
VERWEYEN Carl-erik (GER) | 91 | 15'08'' | BEM/10 |
AMBAYRAC Romain | 86 | 39'09'' | ESM/02 |
JAFFRES Elouan | 23 | 24'11'' | JUM/05 |
GALAUP Laurent | 75 | 36'55'' | M0M/84 |
LAPEZE Doris | 36 | 34'25'' | M0M/85 |
LEGUEVAQUE Baptiste | 60 | 35'44'' | M0M/88 |
BOUDET Damien | 1 | 33'26'' | M1M/79 |
MESSAL Denis | 50 | 41'17'' | M1M/81 |
PRATS Sebastien | 51 | 41'23'' | M2M/74 |
CARO Awen | 46 | 16'37'' | MIM/08 |
DJOUAL Mael | 48 | 16'40'' | MIM/08 |
JOFFRE Gabriel | 47 | 16'37'' | MIM/09 |
KECHACHA Aymen | 71 | 19'45'' | MIM/09 |
RIEDEL Tom | 41 | 16'24'' | MIM/08 |
SELI Jeremy | 58 | 17'13'' | MIM/09 |
BACLES Mickael | 83 | 38'13'' | SEM/94 |
BEYT Quentin | 95 | 43'42'' | SEM/97 |
GIRMA Guillaume | 62 | 36'02'' | SEM/91 |
GODEFROY Alexis | 3 | 30'42'' | SEM/94 |
LAFFITTE Philippe | 94 | 42'34'' | SEM/97 |
PRADY Simon | 5 | 31'42'' | SEM/93 |
PUEYO Jacques | 13 | 32'43'' | SEM/96 |
SANCHEZ Mathieu | 80 | 37'44'' | SEM/89 |
Prochain RDV, les 1/2 finales des championnats de France de cross sur le site de Cap Decouverte le 19 février prochain
La saison des championnats de cross s'est lancée ce 15 janvier à Muret. Près de 1 000 participants ont pris le départ des différentes courses de la journée
Du côté Blagnacais, pas moins de 90 participants toutes catégories confondues!
A noter, la seconde place par équipe avec les 6 - 8 - 13 et 16 ème place des BEM.
Chez les BEF, Madeleine Molinie Pages termine au pied du podium avec une jolie 4ème place.
Simon Prady frannchit quant à lui, en troisième position la ligne d'arrivée de la course ESM/SEM
Vous pouvez retrouvez l'ensemble des résultats ci dessous

Un week end chargé pour la salle de Fronton puisqu'au lendemain du championnat départemental BE, nous retrouvons dans ce même lieu, les minimes venus en nombre participer aux différentes épreuves de ce championnat en salle de la Haute Garonne
Et ce n'est pas moins de 26 minimes blagnacais qui ont pris part à cette compétition!
ABRIAL Elise | 3 000m Marche-salle | 21'15''41 | |
ABRIAL Elise | 50m Haies (76)-salle / MI | 9''95 | |
ABRIAL Elise | Hauteur - Salle / MIF | 1m18 | |
ABRIAL Elise | Triathlon - Salle / MIF | 67 pts | |
AMAR Mahe | Poids (3 Kg) - Salle / MI | 8m68 | |
AMAR Mahe | 50m Haies (76)-salle / MI | 9''41 | |
AMAR Mahe | 50m Haies (76)-salle / MI | 9''21 q | |
AMAR Mahe | Hauteur - Salle / MIF | 1m18 | |
AMAR Mahe | Triathlon - Salle / MIF | 71 pts | |
AMEUR MANSOUR Fatima | Poids (3 Kg) - Salle / MI | 5m93 | |
AMEUR MANSOUR Fatima | 50m - Salle / MIF | 7''57 | |
AMEUR MANSOUR Fatima | Longueur - Salle / MIF | 3m50 | |
AMEUR MANSOUR Fatima | Triathlon - Salle / MIF | 57 pts | |
BASTIENNE-BANCO Alizee | Poids (3 Kg) - Salle / MI | 6m35 | |
BASTIENNE-BANCO Alizee | 50m - Salle / MIF | 7''70 | |
BASTIENNE-BANCO Alizee | Longueur - Salle / MIF | 3m43 | |
BASTIENNE-BANCO Alizee | Triathlon - Salle / MIF | 56 pts | |
BOUSQUET Leonore | Longueur - Salle / MIF | 3m94 | |
BOUSQUET Leonore | 50m - Salle / MIF | 7''73 | |
BOUSQUET Leonore | Hauteur - Salle / MIF | 1m36 | |
BOUSQUET Leonore | Triathlon - Salle / MIF | 70 pts | |
DOSTES Aureline | 3 000m Marche-salle | DNS | |
DOSTES Aureline | Longueur - Salle / MIF | 4m24 | |
FERNANDEZ VALLE Noemie | 50m Haies (76)-salle / MI | 11''05 | |
FERNANDEZ VALLE Noemie | Hauteur - Salle / MIF | 1m22 | |
ISEPPI Loriana | Triple - Salle / MIF | 9m31 | |
ISEPPI Loriana | 50m - Salle / MIF | 7''78 | |
ISEPPI Loriana | Longueur - Salle / MIF | 4m10 | |
ISEPPI Loriana | Triathlon - Salle / MIF | 70 pts | |
MARULAZ Loane | 50m Haies (76)-salle / MI | 12''34 | |
MARULAZ Loane | Hauteur - Salle / MIF | 1m22 | |
MOULUCOU Alice | Poids (3 Kg) - Salle / MI | 7m49 | |
MOULUCOU Alice | 50m - Salle / MIF | 8''01 | |
MOULUCOU Alice | Hauteur - Salle / MIF | 1m33 | |
MOULUCOU Alice | Triathlon - Salle / MIF | 66 pts | |
OYONO ELLA Soraya | Triple - Salle / MIF | DNS | |
OYONO ELLA Soraya | Hauteur - Salle / MIF | DNS | |
PARLANGEAU LOPEZ Coline | Longueur - Salle / MIF | 3m20 | |
PARLANGEAU LOPEZ Coline | 50m - Salle / MIF | 8''50 | |
PARLANGEAU LOPEZ Coline | Hauteur - Salle / MIF | 1m22 | |
PARLANGEAU LOPEZ Coline | Triathlon - Salle / MIF | 44 pts | |
PREVOST-JUGE Tais | Longueur - Salle / MIF | 3m43 | |
PREVOST-JUGE Tais | 50m - Salle / MIF | 8''18 | |
Hommes | |||
ALBERT Jules | Triple - Salle / MIM | 10m65 | |
ALBERT Jules | Perche - Salle / MIM | 2m60 | |
BOURNASHEFF Martin | 50m - Salle / MIM | 6''96 | |
BOURNASHEFF Martin | 50m - Salle / MIM | 7''08 q | |
BOURNASHEFF Martin | Hauteur - Salle / MIM | 1m36 | |
CARO Awen | Poids (4 Kg) - Salle / MI | 6m76 | |
CARO Awen | 50m - Salle / MIM | 7''39 | |
CARO Awen | Longueur - Salle / MIM | 4m49 | |
CARO Awen | Triathlon - Salle / MIM | 52 pts | |
DEMOUTIERS Amaury | 50m - Salle / MIM | 8''04 | |
DEMOUTIERS Amaury | 50m Haies (84)-salle / MI | 10''33 | |
DEMOUTIERS Amaury | 50m Haies (84)-salle / MI | 10''31 q | |
DEMOUTIERS Amaury | Hauteur - Salle / MIM | 1m26 | |
DEMOUTIERS Amaury | Triathlon - Salle / MIM | 41 pts | |
DESPEYSSE Eddy | Longueur - Salle / MIM | 3m79 | |
DESPEYSSE Eddy | Hauteur - Salle / MIM | 1m06 | |
DJOUAL Mael | 50m - Salle / MIM | 7''39 | |
DJOUAL Mael | Triple - Salle / MIM | 9m95 | |
DJOUAL Mael | Longueur - Salle / MIM | 5m10 | |
DJOUAL Mael | Triathlon - Salle / MIM | 65 pts | |
DUTERTRE Hugo | 50m - Salle / MIM | 7''53 | |
DUTERTRE Hugo | Perche - Salle / MIM | 2m20 | |
DUTERTRE Hugo | Hauteur - Salle / MIM | 1m48 | |
DUTERTRE Hugo | Triathlon - Salle / MIM | 62 pts | |
HOFMAN Rafael | Poids (4 Kg) - Salle / MI | 8m34 | |
HOFMAN Rafael | 50m - Salle / MIM | 7''42 | |
HOFMAN Rafael | Longueur - Salle / MIM | 4m23 | |
HOFMAN Rafael | Triathlon - Salle / MIM | 57 pts | |
JOFFRE Gabriel | Longueur - Salle / MIM | DNS | |
MONTOYA Timo | 50m - Salle / MIM | 7''74 | |
MONTOYA Timo | Triple - Salle / MIM | 8m54 | |
MONTOYA Timo | Hauteur - Salle / MIM | 1m36 | |
MONTOYA Timo | Triathlon - Salle / MIM | 45 pts | |
MUNOZ Leo | Longueur - Salle / MIM | 4m03 | |
MUNOZ Leo | 50m Haies (84)-salle / MI | 8''80 | |
MUNOZ Leo | 50m Haies (84)-salle / MI | 8''92 q | |
MUNOZ Leo | Perche - Salle / MIM | 2m40 | |
MUNOZ Leo | Triathlon - Salle / MIM | 61 pts | |
RIEDEL Tom | Longueur - Salle / MIM | DNS | |
SELI Jeremy | 50m - Salle / MIM | 8''15 | |
SELI Jeremy | Poids (4 Kg) - Salle / MI | 6m02 | |
SELI Jeremy | Longueur - Salle / MIM | 3m56 | |
SELI Jeremy | Triathlon - Salle / MIM | 34 pts |

Une dizaine de BE blagnacais se sont rendus à fronton pour le championnats départemental "Paul Gauthier".
Femmes | ||||
BERTORELLE Jaina | 50m - Salle / BEF | 8''01 | ||
BERTORELLE Jaina | 50m - Salle / BEF | 7''88 q | ||
BERTORELLE Jaina | Longueur - Salle / BEF | 3m06 | ||
BOUAFIA Nina | 50m - Salle / BEF | 8''76 | ||
BOUAFIA Nina | 50m Haies (65)-salle / BE | 12''22 | ||
BOUAFIA Nina | Poids (2 Kg) - Salle / BE | 5m65 | ||
BOUAFIA Nina | Triathlon - Salle / BEF | 45 pts | ||
COFFIN Emmie | 50m - Salle / BEF | 9''01 | ||
COFFIN Emmie | 50m Haies (65)-salle / BE | 12''24 | ||
ISEPPI Giuliana | 50m - Salle / BEF | 7''44 | ||
ISEPPI Giuliana | 50m - Salle / BEF | 7''60 q | ||
ISEPPI Giuliana | Triple - Salle / BEF | 9m35 | ||
ISEPPI Giuliana | Poids (2 Kg) - Salle / BE | 5m80 | ||
ISEPPI Giuliana | Triathlon - Salle / BEF | 84 pts | ||
MOLINIE PAGES Madeleine | 50m - Salle / BEF | 7''95 | ||
MOLINIE PAGES Madeleine | 50m Haies (65)-salle / BE | 9''37 | ||
MOLINIE PAGES Madeleine | 50m Haies (65)-salle / BE | 9''34 q | ||
MOLINIE PAGES Madeleine | Longueur - Salle / BEF | 3m30 | ||
MOLINIE PAGES Madeleine | Triathlon - Salle / BEF | 75 pts | ||
Hommes | ||||
DJOUAL Gabriel | 50m - Salle / BEM | 7''91 | ||
DJOUAL Gabriel | Hauteur - Salle / BEM | 1m22 | ||
DJOUAL Gabriel | Longueur - Salle / BEM | 4m18 | ||
GAIGNEUR Hugo | 50m Haies (65)-salle / BE | 9''96 | ||
GAIGNEUR Hugo | 50m Haies (65)-salle / BE | 9''85 q | ||
GAIGNEUR Hugo | Longueur - Salle / BEM | 3m61 | ||
GAIGNEUR Hugo | Poids (3 Kg) - Salle / BE | 5m02 | ||
GAIGNEUR Hugo | Triathlon - Salle / BEM | 54 pts | ||
LOUCQ Axel | 50m - Salle / BEM | 7''91 | ||
LOUCQ Axel | Longueur - Salle / BEM | 3m71 | ||
VERWEYEN Carl-erik (GER) | 50m Haies (65)-salle / BE | 10''35 | ||
VERWEYEN Carl-erik (GER) | Triple - Salle / BEM | 7m56 | ||
VERWEYEN Carl-erik (GER) | Poids (3 Kg) - Salle / BE | 5m25 | ||
VERWEYEN Carl-erik (GER) | Triathlon - Salle / BEM | 48 pts |

Traditionnellement, afin de fêter la fin d'année et le début des vacances de noël, le BSC Athlétisme prépare un gouter pour l'ensemble des athlètes EA/PO.
Les entraîneurs avient donc convié l'ensemble des jeunes blagnacais à l'entraînement ce mercredi 14 décembre afin de profiter tous ensemble de ce moment convivial.

Les EA/PO participaient au kid cross mis en place en parallèle des courses en ligne . Une super organisation pour accueillir près de 500 enfants et parents sur-motivés.
Sur un parcours de 300 mètres, les jeunes athlètes ont effectué un relais .
Un très bon moment récompensé par une médaille et un goûter pour l'ensemble des « petits » athlètes
Samedi 3 décembre au matin, 5 benjamin(e)s et 19 minimes ont participé aux championnats départementaux de lancers longs.
Au javelot, les blagnacais ont montré beaucoup de progrès avec des records perso notamment pour Timo et Jérémy qui affectionnent particulièrement cette discipline, ainsi que Alizée et Gabriel. Camille et Alice n'étaient elles pas très loin de leur record. Et Aymen, après un suspense insoutenable a réussi à valider son dernier essai !
Du côté du disque, Jules, MIM, est monté sur la 3ème marche du podium avec 19m83. La technique est encore à travailler pour pouvoir passer la barre des 20m. Tous les acquis de l'entraînement n'ont pas encore complètement payé pour Elaia, Tais, Elorri, Victor et Aymen. Ils
retournent donc à l'entraînement dans l'objectif de progresser pour la saison estivale. Enfin, Suzie et Gayana ont réussi leur premier concours de disque avec des débuts prometteurs.
Pour finir, nous savions que nous étions attendus au marteau et nous avons fait très bonne figure. En effet, depuis quelques années maintenant, nous sommes dans les deux meilleurs clubs formateurs sur cette discipline avec l'athlé 632 et si le nombre de lanceurs augmentent
d'année en année dans le département, le nombre de médailles remportées par le BSC aussi !
La première a gagner sa médaille fut Giuliana ISEPPI avec 22m18 en BEF en terminant 2ème. Charlie a pris la relève pour gagner le titre en BEM avec 19m01. Il ne cache pas son objectif : battre le record du club cet été. Nous serons donc attentifs à sa progression. Charlie partage le
podium avec Erik qui finit 2ème ! Très belle progression également pour Erik qui passe le cap des 15m.
En minimes, Léo a impressionné par sa technique et réalise 24m70, ce qui lui permet de gagner le titre départemental. Derrière lui, les blagnacais se sont battus pour avoir la 3ème place. Maethan, Gabriel, Aymen et Timo réalisent tous plus de 14m et c'est Maethan qui s'octroie
la 3ème place avec 14m88. Nicolas de son côté montre de bonnes choses pour son 1er concours de marteau. A suivre pour la période estivale.
Chez les filles, le BSC réalise un triplé ! Maya est championne départementale avec 26m16, tout proche de son record. Loane s'empare de la 2ème place avec 20m91 et Loriana termine le podium avec 18m16. Elles étaient accompagnées par Suzie, Fatima et Gayana dans ce concours.
C'est ensuite les plus grands qui ont pu prendre place dans les aires de lancers pour réaliser leurs championnats, bravo à eux : Mathilde, Lou, Kilian, Gaetan, Abdel, Baptiste, David.
C'est toujours un plaisir de retrouver les anciens BE/MI progresser chez les grands !
Du côté des juges, merci à tous ceux qui ont officié dans le froid : Marina, Manuel, David, Laurence, Guillaume et Magalie !
Bravo à tous!

Ce samedi 19/11/2022, 45 EA /PO ont enfilé leurs baskets et leurs maillots verts pour participer au premier kidcross en équipe de la saison 2022/2023 au Bois des Lagarde à Balma. Il étaient accompagnés des entraineurs Valérie, Michael, Guillaume et Mathilde.
Les 5 équipes d’Eveil Athle plus que motivées ont apprécié de courir avec un grand sourire même sous la pluie, l’objectif était de faire le plus de distance possible en 6 minutes.
Quant aux 5 équipes de Poussins, ils ont pris le départ sous le soleil. Ils étaient parfaitement préparés par Maxence et ont pu montrer leurs compétences et leur mental d’acier pour la course à pied y compris sur la côte finale. L’objectif était de faire le plus de distance possible en 8 minutes. Certains avaient même un tour d’avance sur toutes les équipes
Les supporters enfants et parents étaient aussi au rendez vous et l’ambiance était à la bonne humeur chez « les verts et violets». Les autres clubs et organisateurs ont pu apprécier. Un merci particulier aux parents qui ont accepté d’être chef d’équipe pour l’évènement et ont aidé pour l’organisation.

Le stade de Sesquières étant indisponible, le club de Blagnac accueillait pour la seconde année consécutive la journée des 1000 mètres organisée par l'ASPTT.
219 athlètes ont pris part aux courses tout au long de ce samedi. Parmi eux, près d'une trentaine de Blagnacais ont effectué les deux tours et demi de piste.
Retrouvez tous les résultats ci dessous

Avec ses 55 athlètes, le club blagnacais était le plus représenté sur le stade Diagana ce dimanche à l'occasion du tour automnal Equip'Athle.
Avec ses quatre équipes présentes, les maillots verts et violets étaient bien visibles!
Les BEF N1 se classent 1ère avec 280 points et les BEF N2 finissent 5ème avec 167 points
Les MIF N1 terminent 2ème avec 388 points et les MIF N2 6ème avec 207 points
retrouvez ci dessous tous les résultats

Comme à chaque début de saison, le club de blagnac participe à l'opération nationale "kinder Day" organisée par la FFA. Une journée portes ouvertes pour que les enfants entre 6 et 11 ans puissent tester une séance d'athlétisme.
76 enfants se sont donné rendez vous en ce très beau samedi estival . 45 eveil athlé et 31 poussin(e) ont pu courir , sauter et lancer sur la piste Diagana et repartir avec un super diplome!

Il y a eu du monde pour ce premier entraînement EA/PO de la saison!!!
Un temps magnifique, de la joie et de la bonne humeur, tous les ingrédients pour une première séance réussie.

Pour la seconde année consécutive, les athlètes avaient la possibilité de sauter à la perche place du Capitole. Un décor qui a motivé nos athlètes venus en plein centre de Toulouse participer à cette première compétition de la saison.
Voir les archives de la saison 2021-2022
Blagnac Sporting Club
Chemin du ferradou
31700 Blagnac
05 61 71 60 03 -
06 06 95 69 16
secretariat.bsca@gmail.com
Venir au club
Facebook
Instagram
Permanences
- Les mardis et jeudis de 17h à 19h,
- les mercredis de 14h à 18h30,
- Samedi matin de septembre
de 10h à 12h00.